Nombre
Centros de Inspección Ganadera de Alta Movilización
Descripción
Los Centros de Inspección Ganadera de Alta Movilización (CIGAM), llevan a cabo acciones que permiten proteger a los ganaderos de la región verificando la legal propiedad de sus ganados y constatando la sanidad de los mismos.
Servicios y Requisitos
1. Cancelar y expedir guías de tránsito, éstas se expiden previa revisión de documentos que amparen su movilización tanto legal como sanitaria.
- Movilizaciones de ganado que se realizan en su área de influencia.
- Ganado que se moviliza para exportación.
- Ganado que se moviliza para la zona acreditada modificada avanzada.
- Movilización de productos y subproductos.
- Se verifica la legal procedencia del ganado movilizado.
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
- Dar cumplimiento a las cuarentenas de ganado decretado por una autoridad sanitaria y legal.
Tarifas
| Expedición de guías SIRFEL a ganado mayor (1 a 10 cabezas) | $105.00 |
| Excedente/cabeza | $6.00 |
| Documento REEMO (1 a 15 cabezas) | $95.00 |
| Documento REEMO (16 a 50 cabezas) | $137.00 |
| Documento REEMO (51 a 140 cabezas) | $263.00 |
| Documento REEMO para inspectores de zona (1 a 15 cabezas) | $47.50 |
| Documento REEMO para inspectores de zona (16 a 50 cabezas) | $68.50 |
| Documento REEMO para inspectores de zona (51 a 140 cabezas) | $131.50 |
| Documento REEMO (*Por cada guía de salida de subasta de la UGRS) | $63.00 |
| Documento REEMO extemporáneo (1 a 15 cabezas) (después de 8 días) | $158.00 |
| Documento REEMO extemporáneo (16 a 50 cabezas) (después de 8 días) | $210.00 |
| Documento REEMO extemporáneo (51 a 140 cabezas) (después de 8 días) | $315.00 |
| Cancelación de guías de tránsito de ganado mayor | $105.00 |
| Cancelación de guías de tránsito extemporáneas de ganado mayor | $210.00 |
| Expedición de guías de tránsito de ganado menor (1 a 20 cabezas) (No incluye porcinos) | $63.00 |
| Excedente/cabeza | $6.00 |
| Cancelación de guías de tránsito de ganado menor (No incluye porcinos) | $63.00 |
| Guías deportivas (Equinos), trabajo/rodeo por evento por 1 año | $420.00 |
| Guías deportivas (Equinos), carreras/bailador por 1 año | $630.00 |
| Expedición de guía de productos y subproductos | $189.00 |
| Cancelación de guía de productos y subproductos | $189.00 |
| Expedición de guías para piel en sangre (Rastro)/embarque | $53.00 |
| Expedición de guías para piel salada (Torton) | $210.00 |
| Expedición de guías para piel salada (Tráiler) | $420.00 |
| Expedición/Cancelación de guías de tránsito avícola aves vivas (Gallina/pollo) | $63.00 |
| Expedición de guías de gallos de combate | $168.00 |
| Reubicación de ganado mayor dentro de vigencia (hasta 10 días hábiles) | $84.00 |
| Reubicación extemporánea de ganado mayor/cabeza (después de 10 días hábiles) | $158.00 |
| Reactivación de ganado mayor dentro de vigencia (hasta 8 días)/cabeza | $84.00 |
| Reactivación extemporánea de ganado mayor/cabeza | $105.00 |
| Reactivación por rechazo en cuarentenaria de ganado mayor/cabeza | $53.00 |
| Corridas de ganado | $500.00 |
| GPS Monitoreo de Seguridad | $50.00 |
Última Actualización
Actualización de Tarifas 2026